←
Longde Road
隆德路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huaqiao | 06:04 | 22:49 | 06:04 | 22:49 |
| Disney Resort | 06:07 | 22:56 | 06:07 | 22:56 |
| North Jiading | 05:59 | 23:19 | 05:59 | 23:19 |
| Anting | — | 23:14 | — | 23:14 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 06:17 | 23:24 | 06:17 | +1 00:34 |
| Zhangjiang Road | 05:50 | 22:50 | 05:50 | 22:50 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:20 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Dewan↔Platform11
- Konkor:
- 车控室旁
- Platform:
- 11号线 platform Downbound rear
Lif|Dewan↔Platform11
- Konkor:
- 靠 near Exit 4
- Platform:
- 13号线 platform Upbound rear
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 隆德路
- Konkor:
- Exit 4
Keluar Stesen
5 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
Sumber: OpenStreetMap