←
Damuqiao Road
大木桥路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Gelung penuh (luar) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 零陵路
- Konkor:
- Exit 4
Lif|Dewan↔Platform4
- Konkor:
- Exit 3 旁
- Platform:
- Upbound end
Keluar Stesen
6 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap