←
Madang Road
马当路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 徐家汇路黄陂路
- Konkor:
- Exit 1
Lif|Dewan↔Platform9
- Konkor:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lif|Dewan↔Platform9
- Konkor:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lif|Dewan↔Platform9
- Konkor:
- concourse 费区
- Platform:
- platform middle
Keluar Stesen
5 keluar- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap