←
Changshou Road
长寿路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huamu Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | +1 00:25 |
| Meilan Lake | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 06:12 | 23:20 | 06:12 | +1 00:30 |
| Zhangjiang Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:25 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 常德路新会路
- Konkor:
- 7号线 Exit 5
Lif|Dewan↔Platform7
- Konkor:
- 7号线 Exit 7
- Platform:
- Upbound platform middle
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 长寿路常德路, near Exit 4
- Konkor:
- 13号线 concourse , near Exit 4
Lif|Dewan↔Platform7
- Konkor:
- 13号线 concourse
- Platform:
- 13号线 platform
Keluar Stesen
6 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Sumber: OpenStreetMap