←
Zhenping Road
镇坪路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Gelung penuh (luar) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Dewan↔Platform3
- Konkor:
- transfer corridor 处
- Platform:
- Upbound front
Lif|Dewan↔Platform3
- Konkor:
- transfer corridor 处
- Platform:
- Downbound rear
Lif|Dewan↔Platform7
- Konkor:
- 客服中心旁
- Platform:
- platform middle
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 镇坪路凯旋北路
- Konkor:
- transfer corridor 内
Keluar Stesen
6 keluar- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Sumber: OpenStreetMap