←
Hongqiao Road
虹桥路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gelung penuh (dalaman) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Gelung penuh (luar) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Menuju Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Menuju Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Menuju Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Menuju Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 虹桥路凯旋路
- Konkor:
- Exit 2
Lif|Dewan↔Platform3
- Konkor:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound rear
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 虹桥路凯旋路
- Konkor:
- Exit 2
Lif|Dewan↔Platform3
- Konkor:
- Exit 2
- Platform:
- Downbound front
Lif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 虹桥路凯旋路
- Konkor:
- Exit 6
Lif|Dewan↔Platform10
- Konkor:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Keluar Stesen
5 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap