←
Damuqiao Road
大木桥路
Kalpojošās līnijas
Pirmie un pēdējie vilcieni
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Pilnais loks (iekšējais) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Pilnais loks (ārējais) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Galakstacija: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Galakstacija: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Piekļuve
Pilnībā pieejamsLifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- 零陵路
- Foajē:
- Exit 4
Lifts|Halle↔Platforma4
- Foajē:
- Exit 3 旁
- Platforma:
- Upbound end
Stacijas izejas
6 izejas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Avots: OpenStreetMap