←
Lancun Road
蓝村路
Kalpojošās līnijas
Pirmie un pēdējie vilcieni
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Pilnais loks (iekšējais) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Pilnais loks (ārējais) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Galakstacija: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Galakstacija: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Piekļuve
Pilnībā pieejamsLifts|Zeme↔Platforma4
- Zeme:
- 东方路
- Platforma:
- Upbound end inside gate
Lifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- 蓝村路
- Foajē:
- Exit 3
Lifts|Halle↔Platforma6
- Platforma:
- Upbound end
Stacijas izejas
3 izejas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Avots: OpenStreetMap