←
Pudong Avenue
浦东大道
Kalpojošās līnijas
Pirmie un pēdējie vilcieni
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Pilnais loks (iekšējais) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Pilnais loks (ārējais) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Galakstacija: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Galakstacija: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Virziens | Darba diena | Brīvdiena | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirmais | Pēdējais | Pirmais | Pēdējais | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Piekļuve
Pilnībā pieejamsLifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- near Exit 5
- Foajē:
- near Exit 5
Lifts|Zeme↔Halle
- Zeme:
- near Exit 6
- Foajē:
- near Exit 6
Lifts|Halle↔Platforma14
- Foajē:
- near Exit 1
- Platforma:
- 14号线 platform Upbound rear
Lifts|Zeme↔Platforma14
- Zeme:
- near Exit 3
- Foajē:
- 近车控室
- Platforma:
- 4号线 platform Upbound front
Stacijas izejas
8 izejas- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Avots: OpenStreetMap