←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- B厅出入口
- 승강장:
- Downbound front
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- middle
- 승강장:
- Upbound middle
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- middle
- 승강장:
- Upbound middle
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- middle
- 승강장:
- Downbound middle
엘리베이터|지상↔플랫폼ML
- 지상:
- 机场管理区
- 승강장:
- Upbound 客轨
엘리베이터|지상↔플랫폼ML
- 지상:
- 机场管理区
- 승강장:
- Downbound 客轨