←
Jinshajiang Road
金沙江路
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 전체 순환 (내선) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 전체 순환 (외선) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| 종점: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| 종점: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- transfer corridor
- 승강장:
- Downbound front
엘리베이터|홀↔플랫폼3
- 대합실:
- transfer corridor
- 승강장:
- Upbound rear
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 中山北路
- 대합실:
- Exit 6
엘리베이터|홀↔플랫폼13
- 승강장:
- Upbound front
역 출구
5개 출구- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
출처: OpenStreetMap