←
Century Avenue
世纪大道
운행 노선
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 전체 순환 (내선) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| 전체 순환 (외선) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| 종점: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| 종점: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- B区 east end
- 승강장:
- M2 Upbound front
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- B区 east end
- 승강장:
- M9 Upbound front
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- B区 east end
- 승강장:
- M4内圈 front
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 世纪大道潍坊路
- 대합실:
- Exit 7
엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 世纪大道东方路
- 대합실:
- Exit 12
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- A区 west end
- 승강장:
- M6 Downbound rear
엘리베이터|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- B区 east end
- 승강장:
- M6 Upbound front
플랫폼 리프트|홀↔플랫폼2
- 대합실:
- A区 west end
- 승강장:
- M9 Downbound front
역 출구
7개 출구- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
출처: OpenStreetMap