←
Luban Road
鲁班路
운행 노선
This station only exists on Line 4
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 전체 순환 (내선) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 전체 순환 (외선) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 종점: Yishan Road (inner) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| 종점: Yishan Road (outer) | — | 22:45 | — | 22:45 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|지상↔홀
- 지상:
- 瞿溪路打浦路
- 대합실:
- 西设备通道内
엘리베이터|홀↔플랫폼4
- 대합실:
- 西设备通道内
- 승강장:
- 内圈: front 。外圈: rear
역 출구
3개 출구- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
출처: OpenStreetMap