←
Luban Road
鲁班路
운행 노선
이 역은 Line 4에만 존재합니다
첫 번째 & 마지막 열차
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 全程(内) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 全程(外) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| 终点:宜山路(外) | — | 22:45 | — | 22:45 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|지상↔홀|地面: 瞿溪路打浦路 → 站厅: 西设备通道内
엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 西设备通道内 → 站台: 内圈:车头。外圈:车尾