←
People's Square
人民广场
운행 노선
- Line 1
- Line 2
- Line 8
첫 번째 & 마지막 열차
Line 1
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 富锦路 | 05:37 | 23:01 | 05:37 | 次00:29 |
| 上海火车站 | 05:14 | — | 05:14 | — |
| 莘庄 | 05:35 | 23:05 | 05:35 | 次00:35 |
Line 2
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:01 | 22:33 | 06:01 | 22:33 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:37 | 23:30 | 05:37 | 23:30 |
| 广兰路 | — | 23:18 | — | 23:18 |
Line 8
| 방향 | 주중 | 주말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫번째 | 마지막 | 첫번째 | 마지막 | |
| 沈杜公路 | 06:00 | 23:00 | 06:00 | 次00:30 |
| 市光路 | 06:06 | 23:06 | 06:06 | 次00:36 |
접근성
완전 접근 가능엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 站厅南端办公区域内 → 站台: 下行车头端头(端头门内)운행 중지
엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
엘리베이터|지상↔홀|地面: 西藏中路 → 站厅: 站厅南端费区外近16号口
엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: 站厅南端费区外近14号口 → 站台: 上行端头
엘리베이터|지상↔홀|地面: 九江路 → 站厅: 换乘大厅近6号口
엘리베이터|홀↔플랫폼|站厅: B1F华盛街近6号口 → 站台: 上行端头