←
Jinghong Road
景洪路
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- near Exit 1
- Холл:
- near Exit 1
Лифт|Холл↔Платформа15
- Холл:
- middle
- Платформа:
- platform middle , end, inside gate