←
Zhongchun Road
中春路
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 沪松公路中春路
- Холл:
- Exit 7
Лифт|Холл↔Платформа9
- Холл:
- concourse middle paid area
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Холл↔Платформа9
- Холл:
- concourse middle paid area
- Платформа:
- Downbound middle
Станция шығыстары
7 шығыс- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Көзі: OpenStreetMap