←
Pudong Avenue
浦东大道
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Толық сақина (сыртқы) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- near Exit 5
- Холл:
- near Exit 5
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- near Exit 6
- Холл:
- near Exit 6
Лифт|Холл↔Платформа14
- Холл:
- near Exit 1
- Платформа:
- 14号线 platform Upbound rear
Лифт|Жер↔Платформа14
- Жер деңгейі:
- near Exit 3
- Холл:
- 近车控室
- Платформа:
- 4号线 platform Upbound front
Станция шығыстары
8 шығыс- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Көзі: OpenStreetMap