←
Zhongshan Park
中山公园
Қызмет көрсетілетін сызықтар
Бірінші және Соңғы Поезддер
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Бағыт | Жұмыс күні | Демалыс күні | ||
|---|---|---|---|---|
| Бірінші | Соңғы | Бірінші | Соңғы | |
| Толық сақина (ішкі) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Толық сақина (сыртқы) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Соңғы станция: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Соңғы станция: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Қолжетімділік
Толығымен қолжетімдіЛифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- 设备管理用房内
- Платформа:
- Downbound rear
Лифт|Холл↔Платформа2
- Холл:
- west end
- Платформа:
- Upbound rear
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 近长宁路凯旋路
- Холл:
- Exit 8
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 长宁路凯旋路
- Холл:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Лифт|Холл↔Платформа3
- Холл:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Платформа:
- Upbound front , Downbound rear
Лифт|Жер↔Холл
- Жер деңгейі:
- 长宁路凯旋路
- Холл:
- 二号口, 三号口
Лифт|Холл↔Платформа3
- Холл:
- 二号口, 三号口
- Платформа:
- Upbound rear , Downbound front
Станция шығыстары
10 шығыс- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Көзі: OpenStreetMap