←
Changyi Road
昌邑路
მომსახურებული ხაზები
- Line 14
- Line 18
პირველი და ბოლო მატარებლები
Line 14
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
მსგავსობა
სრულად ხელმისაწვდომილიფტი|ზემოთ↔ხედი|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
ლიფტი|ზემოთ↔ხედი|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部