←
Gangcheng Road
港城路
მომსახურებული ხაზები
პირველი და ბოლო მატარებლები
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| მიმართვა | მორგებული დღე | ბოლო დღე | ||
|---|---|---|---|---|
| პირველი | ბოლო | პირველი | ბოლო | |
| Vers Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Vers Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Vers Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
მსგავსობა
სრულად ხელმისაწვდომილიფტი|ხედი↔პლატფორმა6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Quai:
- 10号线 Downbound platform middle
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Quai:
- Upbound platform middle
ლიფტი|ხედი↔პლატფორმა6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Quai:
- Downbound platform middle
Sorties de la station
1 sorties- 1·Exit 1
Source : OpenStreetMap