←
Madang Road
马当路
運行路線
- Line 9
- Line 13
初発・最終電車
Line 9
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 曹路 | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| 上海松江站 | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:45 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:15 |
Line 13
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 金运路 | 06:05 | 23:05 | 06:05 | 次00:15 |
| 张江路 | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:41 |
アクセシビリティ
完全にアクセス可能エレベーター|地上↔ホール|地面: 徐家汇路黄陂路 → 站厅: 1号口
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅费区 → 站台: 站台中部