←
Zhongchun Road
中春路
運行路線
初発・最終電車
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
アクセシビリティ
完全にアクセス可能エレベーター|地上↔ホール
- 地上:
- 沪松公路中春路
- コンコース:
- Exit 7
エレベーター|ホール↔プラットフォーム9
- コンコース:
- concourse middle paid area
- プラットフォーム:
- Upbound middle
エレベーター|ホール↔プラットフォーム9
- コンコース:
- concourse middle paid area
- プラットフォーム:
- Downbound middle
駅出口
7出口- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
出典:OpenStreetMap