←
Gangcheng Road
港城路
運行路線
- Line 6
- Line 10
初発・最終電車
Line 6
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 东方体育中心 | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| 港城路 | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
Line 10
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 基隆路方向 | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| 航中路方向 | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| 虹桥火车站方向 | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
アクセシビリティ
完全にアクセス可能エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 10号线下行站台中间
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 上行站台中间
エレベーター|ホール↔プラットフォーム|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 下行站台中间