←
Hongqiao Road
虹桥路
運行路線
初発・最終電車
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| 全周(内回り) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| 全周(外回り) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| 終点:Yishan Road(inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| 終点:Yishan Road(outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| 行き先 | 平日 | 週末 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初め | 終点 | 初め | 終点 | |
| Jilong Road方面 | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Hangzhong Road方面 | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Hongqiao Railway Station方面 | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Xinjiangwancheng方面 | — | — | — | +1 00:18 |
アクセシビリティ
完全にアクセス可能エレベーター|地上↔ホール
- 地上:
- 虹桥路凯旋路
- コンコース:
- Exit 2
エレベーター|ホール↔プラットフォーム3
- コンコース:
- Exit 2
- プラットフォーム:
- Upbound rear
エレベーター|地上↔ホール
- 地上:
- 虹桥路凯旋路
- コンコース:
- Exit 2
エレベーター|ホール↔プラットフォーム3
- コンコース:
- Exit 2
- プラットフォーム:
- Downbound front
エレベーター|地上↔ホール
- 地上:
- 虹桥路凯旋路
- コンコース:
- Exit 6
エレベーター|ホール↔プラットフォーム10
- コンコース:
- concourse middle
- プラットフォーム:
- platform middle
駅出口
5出口- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
出典:OpenStreetMap