←
Pudong Avenue
浦东大道
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Giro completo (esterno) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- near Exit 5
- Atrio:
- near Exit 5
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- near Exit 6
- Atrio:
- near Exit 6
Ascensore|Hall↔Piattaforma14
- Atrio:
- near Exit 1
- Binario:
- 14号线 platform Upbound rear
Ascensore|Piano↔Piattaforma14
- Piano terra:
- near Exit 3
- Atrio:
- 近车控室
- Binario:
- 4号线 platform Upbound front
Uscite della stazione
8 uscite- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Fonte: OpenStreetMap