←
Changqing Road
长清路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 耀华路
- Atrio:
- Exit 1
Ascensore|Hall↔Piattaforma7
- Atrio:
- concourse middle
- Binario:
- platform middle
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 长清路 near Exit 6
- Atrio:
- Exit 6 concourse
Ascensore|Hall↔Piattaforma13
- Atrio:
- concourse middle
- Binario:
- platform middle
Uscite della stazione
7 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Fonte: OpenStreetMap