←
Dong'an Road
东安路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Giro completo (esterno) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔Piattaforma4
- Atrio:
- 车控室旁
- Binario:
- Upbound end
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 东安路零陵路
- Atrio:
- Exit 5 旁
- Binario:
- 不跨费区
Ascensore|Hall↔Piattaforma4
- Atrio:
- 7号线客服中心旁
- Binario:
- Upbound 3-4
Uscite della stazione
6 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap