←
Gangcheng Road
港城路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Verso Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Verso Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Verso Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔Piattaforma6
- Atrio:
- concourse 自动扶梯旁
- Binario:
- 10号线 Downbound platform middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma6
- Atrio:
- concourse 自动扶梯旁
- Binario:
- Upbound platform middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma6
- Atrio:
- concourse 自动扶梯旁
- Binario:
- Downbound platform middle
Uscite della stazione
1 uscite- 1·Exit 1
Fonte: OpenStreetMap