←
Lancun Road
蓝村路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Giro completo (esterno) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Piattaforma4
- Piano terra:
- 东方路
- Binario:
- Upbound end inside gate
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 蓝村路
- Atrio:
- Exit 3
Ascensore|Hall↔Piattaforma6
- Binario:
- Upbound end
Uscite della stazione
3 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Fonte: OpenStreetMap