←
Caoyang Road
曹杨路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Giro completo (esterno) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- Exit 6
- Binario:
- Upbound middle
Ascensore|Piano↔Piattaforma3
- Piano terra:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Binario:
- Downbound rear
Ascensore|Hall↔Piattaforma11
- Atrio:
- concourse south end
- Binario:
- Upbound front / Downbound rear
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 曹杨路
- Atrio:
- 4号出口
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- near Exit 10
- Atrio:
- near Exit 10
Ascensore|Hall↔Piattaforma14
- Atrio:
- near Exit 10
- Binario:
- 14号线 Upbound platform middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma14
- Atrio:
- near Exit 10
- Binario:
- 14号线 Downbound platform middle
Uscite della stazione
7 uscite- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Fonte: OpenStreetMap