←
Zhongtan Road
中潭路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| Giro completo (esterno) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 远景路
- Atrio:
- 4号出口
Ascensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- 4号出口
- Binario:
- Downbound middle
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 远景路
- Atrio:
- 3号出口
Ascensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- 3号出口
- Binario:
- Upbound middle
Uscite della stazione
6 uscite- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap