←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- B厅出入口
- Platform:
- Downbound front
Lift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Lift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Lift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Downbound middle
Lift|Tanah↔PlatformML
- Permukaan tanah:
- 机场管理区
- Platform:
- Upbound 客轨
Lift|Tanah↔PlatformML
- Permukaan tanah:
- 机场管理区
- Platform:
- Downbound 客轨