←
Jinshajiang Road
金沙江路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Loop lengkap (luar) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor
- Platform:
- Downbound front
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor
- Platform:
- Upbound rear
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 中山北路
- Concourse:
- Exit 6
Lift|Ruang↔Platform13
- Platform:
- Upbound front
Keluar Stasiun
5 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap