←
Madang Road
马当路
Jalur yang dilayani
- Line 9
- Line 13
Kereta Pertama & Terakhir
Line 9
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 曹路 | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| 上海松江站 | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:45 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:15 |
Line 13
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 金运路 | 06:05 | 23:05 | 06:05 | 次00:15 |
| 张江路 | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:41 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang|地面: 徐家汇路黄陂路 → 站厅: 1号口
Lift|Ruang↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
Lift|Ruang↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
Lift|Ruang↔Platform|站厅: 站厅费区 → 站台: 站台中部