←
Madang Road
马当路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 徐家汇路黄陂路
- Concourse:
- Exit 1
Lift|Ruang↔Platform9
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lift|Ruang↔Platform9
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lift|Ruang↔Platform9
- Concourse:
- concourse 费区
- Platform:
- platform middle
Keluar Stasiun
5 keluar- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap