←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 东安路肇嘉浜路
- Concourse:
- Exit 4
Lift|Ruang↔Platform7
- Concourse:
- Exit 3 客服中心
- Platform:
- 7号线 platform middle
Lift|Ruang↔Platform7
- Concourse:
- 7、9号线 transfer hall
- Platform:
- 9号线 platform middle
Keluar Stasiun
3 keluar- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Sumber: OpenStreetMap