←
Changqing Road
长清路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 耀华路
- Concourse:
- Exit 1
Lift|Ruang↔Platform7
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 长清路 near Exit 6
- Concourse:
- Exit 6 concourse
Lift|Ruang↔Platform13
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Keluar Stasiun
7 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Sumber: OpenStreetMap