←
Lancun Road
蓝村路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Loop lengkap (luar) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Platform4
- Permukaan tanah:
- 东方路
- Platform:
- Upbound end inside gate
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 蓝村路
- Concourse:
- Exit 3
Lift|Ruang↔Platform6
- Platform:
- Upbound end
Keluar Stasiun
3 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Sumber: OpenStreetMap