←
Zhongshan Park
中山公园
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Loop lengkap (luar) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- 设备管理用房内
- Platform:
- Downbound rear
Lift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- west end
- Platform:
- Upbound rear
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 近长宁路凯旋路
- Concourse:
- Exit 8
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 长宁路凯旋路
- Concourse:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Platform:
- Upbound front , Downbound rear
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 长宁路凯旋路
- Concourse:
- 二号口, 三号口
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- 二号口, 三号口
- Platform:
- Upbound rear , Downbound front
Keluar Stasiun
10 keluar- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Sumber: OpenStreetMap