←
Changshu Road
常熟路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Fujin Road | 05:29 | 22:54 | 05:29 | +1 00:22 |
| Shanghai Railway Station | 05:06 | — | 05:06 | — |
| Xinzhuang | 05:42 | 23:12 | 05:42 | +1 00:42 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huamu Road | 06:01 | 23:01 | 06:01 | +1 00:31 |
| Meilan Lake | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:31 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift platform|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 淮海中路
- Concourse:
- Exit 4
Lift|Ruang↔Platform1
- Concourse:
- Exit 4 ( in office area )
- Platform:
- Downbound 头部
Lift|Ruang↔Platform7
- Concourse:
- paid area 相对于6、 Exit 7 middle 位置
- Platform:
- Downbound rear 与 Upbound front 之间
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 常熟路淮海中路
- Concourse:
- Exit 7
Keluar Stasiun
7 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Sumber: OpenStreetMap