←
Jinghong Road
景洪路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- near Exit 1
- Közlekedési csomópont:
- near Exit 1
Lift|Folyosó↔Pályaudvar15
- Közlekedési csomópont:
- middle
- Peron:
- platform middle , end, inside gate