←
Zhongchun Road
中春路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 沪松公路中春路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 7
Lift|Folyosó↔Pályaudvar9
- Közlekedési csomópont:
- concourse middle paid area
- Peron:
- Upbound middle
Lift|Folyosó↔Pályaudvar9
- Közlekedési csomópont:
- concourse middle paid area
- Peron:
- Downbound middle
Állomás kijáratai
7 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Forrás: OpenStreetMap