←
Loushanguan Road
娄山关路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Folyosó↔Pályaudvar2
- Közlekedési csomópont:
- east end
- Peron:
- Upbound front
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 天山路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 1
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- near Exit 7
- Közlekedési csomópont:
- near Exit 7
Lift|Folyosó↔Pályaudvar15
- Közlekedési csomópont:
- middle
- Peron:
- platform middle , end, inside gate
Állomás kijáratai
6 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Forrás: OpenStreetMap