←
Changyi Road
昌邑路
Szolgáltatott vonalak
- Line 14
- Line 18
Első és Utolsó vonatok
Line 14
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Lift|Földszint↔Folyosó|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Lift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
Lift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部