←
Madang Road
马当路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 徐家汇路黄陂路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 1
Lift|Folyosó↔Pályaudvar9
- Közlekedési csomópont:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Lift|Folyosó↔Pályaudvar9
- Közlekedési csomópont:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Lift|Folyosó↔Pályaudvar9
- Közlekedési csomópont:
- concourse 费区
- Peron:
- platform middle
Állomás kijáratai
5 kijárat- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Forrás: OpenStreetMap