←
Lancun Road
蓝村路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Teljes hurok (belső) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Teljes hurok (külső) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Végállomás: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Végállomás: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Pályaudvar4
- Talajszint:
- 东方路
- Peron:
- Upbound end inside gate
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 蓝村路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 3
Lift|Folyosó↔Pályaudvar6
- Peron:
- Upbound end
Állomás kijáratai
3 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Forrás: OpenStreetMap