←
Dong'an Road
东安路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Teljes hurok (belső) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Teljes hurok (külső) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Végállomás: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Végállomás: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Folyosó↔Pályaudvar4
- Közlekedési csomópont:
- 车控室旁
- Peron:
- Upbound end
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 东安路零陵路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 5 旁
- Peron:
- 不跨费区
Lift|Folyosó↔Pályaudvar4
- Közlekedési csomópont:
- 7号线客服中心旁
- Peron:
- Upbound 3-4
Állomás kijáratai
6 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Forrás: OpenStreetMap