←
Zhenping Road
镇坪路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Teljes hurok (belső) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Teljes hurok (külső) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Végállomás: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Végállomás: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Folyosó↔Pályaudvar3
- Közlekedési csomópont:
- transfer corridor 处
- Peron:
- Upbound front
Lift|Folyosó↔Pályaudvar3
- Közlekedési csomópont:
- transfer corridor 处
- Peron:
- Downbound rear
Lift|Folyosó↔Pályaudvar7
- Közlekedési csomópont:
- 客服中心旁
- Peron:
- platform middle
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 镇坪路凯旋北路
- Közlekedési csomópont:
- transfer corridor 内
Állomás kijáratai
6 kijárat- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Forrás: OpenStreetMap