←
West Yan'an Road
延安西路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Teljes hurok (belső) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| Teljes hurok (külső) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| Végállomás: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| Végállomás: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 延安西路凯旋路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 2
Lift|Folyosó↔Pályaudvar3
- Közlekedési csomópont:
- Exit 2
- Peron:
- Upbound rear
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 延安西路凯旋路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 2
Lift|Folyosó↔Pályaudvar3
- Közlekedési csomópont:
- Exit 2
- Peron:
- Downbound front
Állomás kijáratai
2 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Forrás: OpenStreetMap
Közeli látványosságok
1 közel- Tianshan Park天山公园Exit 1172m · ~2 perc gyaloglás
Koordináták az OpenStreetMap-ből · szűrve 800 m gyaloglási sugáron