←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Folyosó↔Pályaudvar2
- Közlekedési csomópont:
- B厅出入口
- Peron:
- Downbound front
Lift|Folyosó↔Pályaudvar2
- Közlekedési csomópont:
- middle
- Peron:
- Upbound middle
Lift|Folyosó↔Pályaudvar2
- Közlekedési csomópont:
- middle
- Peron:
- Upbound middle
Lift|Folyosó↔Pályaudvar2
- Közlekedési csomópont:
- middle
- Peron:
- Downbound middle
Lift|Földszint↔PályaudvarML
- Talajszint:
- 机场管理区
- Peron:
- Upbound 客轨
Lift|Földszint↔PályaudvarML
- Talajszint:
- 机场管理区
- Peron:
- Downbound 客轨