←
Pudong Avenue
浦东大道
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Puna linija (vanjska) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Hala
- Terenu:
- near Exit 5
- Hala:
- near Exit 5
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- near Exit 6
- Hala:
- near Exit 6
Lift|Hala↔Platforma14
- Hala:
- near Exit 1
- Platformu:
- 14号线 platform Upbound rear
Lift|Teren↔Platforma14
- Terenu:
- near Exit 3
- Hala:
- 近车控室
- Platformu:
- 4号线 platform Upbound front
Izlazi sa Stanice
8 izlaza- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Izvor: OpenStreetMap